1 | Francia | 76,3 | millones de visitantes |
| ||||
2 | España | 60,1 millones de visitantes |
| |||||
3 | Estados Unidos | 59,7 millones de visitantes |
| |||||
4 | China | 55,7 millones de visitantes |
| |||||
5 | Italia | 53,6 millones de visitantes |
| |||||
6 | Reino Unido | 28,1 millones de visitantes |
| |||||
7 | Turquía | 27,0 millones de visitantes |
| |||||
8 | Alemania | 26,9 millones de visitantes |
| |||||
9 | Malasia | 24,6 millones de visitantes |
| |||||
10 | México | 22,4 millones de visitantes |
| |||||
Páginas
▼
martes, 3 de enero de 2012
Los diez países más visitados del mundo en 2010
A continuación podréis ver los países más visitados del mundo en 2010, entre ellos dos son hispanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios