1º | 57.072,00 | |
2º | 53.850,00 | |
3º | 49.940,00 | |
4º | 34.577,00 | |
5º | 28.377,00 | |
6º | 26.455,00 | |
7º | 25.810,00 | |
8º | 24.667,00 | |
9º | 24.510,00 | |
10º | 22.225,00 | |
11º | 22.221,00 | |
12º | 21.050,00 | |
13º | 19.803,00 | |
14º | 19.058,00 | |
15º | 18.713,00 | |
16º | 18.711,00 | |
17º | 18.507,00 | |
18º | 18.457,00 | |
19º | 18.040,00 | |
20º | 16.918,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios